一、總體課程設(shè)置
耒陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)鐵路園分校通過(guò)組建校園3D設(shè)計(jì)社團(tuán),打造學(xué)校創(chuàng)新特色,以興趣優(yōu)先選拔學(xué)生,然后根據(jù)考勤及作業(yè)完成情況篩選成員,3月1日至3月31日,每天下午放學(xué)后增加一節(jié)3D設(shè)計(jì)課,4月1日至7月1日每周五下午放學(xué)后增加一節(jié)3D設(shè)計(jì)課,每次課時(shí)為1小時(shí),主要依靠3D One軟件進(jìn)行3D設(shè)計(jì),比較好的作品進(jìn)行打印。以發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng),參加3D競(jìng)賽和特色活動(dòng)為培訓(xùn)目標(biāo)。
二、課程內(nèi)容規(guī)劃
課程以案例教學(xué)為主,理論為輔,教會(huì)學(xué)生對(duì)軟件所有功能的操作,并且能夠熟練使用3D One軟件進(jìn)行作品設(shè)計(jì),開(kāi)拓思維,創(chuàng)新設(shè)計(jì)。
序號(hào) | 主要內(nèi)容 | 能力要求 | 課時(shí) |
1 | 3D設(shè)計(jì)理論 | 掌握3D設(shè)計(jì)的概念及前景 | 1 |
2 | 設(shè)計(jì)冰糖葫蘆 | 掌握3D One基本工具的使用,如球體、圓柱體、渲染、移動(dòng)功能 | 1 |
3 | 設(shè)計(jì)青蛙擠牙膏器 | 掌握?qǐng)A柱體、球體、渲染、組合減運(yùn)算功能,精確數(shù)據(jù)設(shè)計(jì),有創(chuàng)新思維 | 1 |
4 | 掌握平面繪制工具,拉伸、旋轉(zhuǎn)、抽殼、渲染功能 | 1 | |
5 | 設(shè)計(jì)象棋棋子 | 掌握?qǐng)A柱體、圓角、組合減運(yùn)算、字體功能 | 1 |
6 | 熟練掌握各種立體圖形的繪制,以及精確使用移動(dòng)工具 | 2 | |
7 | 掌握平面繪制、拉伸、圓柱體、組合減運(yùn)算、陣列縮放、對(duì)齊、移動(dòng)等功能 | 3 | |
8 | 掌握?qǐng)A柱體、抽殼、圓角、組合減運(yùn)算等功能 | 2 | |
9 | 掌握?qǐng)A柱折彎、圓弧直線繪制草圖并拉伸、文字、隱蔽網(wǎng)格等功能 | 2 | |
10 | 設(shè)計(jì)花籃 | 掌握平面繪制、拉伸、移動(dòng)、錐削、抽殼、扭曲、圓環(huán)折彎、陣列、縮放、渲染等多種功能運(yùn)用 | 3 |
11 | 繪制草圖使用修剪工具、進(jìn)一步熟練使用拉伸、組合減運(yùn)算 | 2 | |
12 | 熟練掌握二位草圖繪制、布爾運(yùn)算命令、靈活使用拉伸命令構(gòu)建三維實(shí)體、偏移命令 | 3 | |
13 | 六面體、布爾減運(yùn)算、渲染、圓角命令、多線段工具、圓形工具、文字工具 | 2 | |
14 | 熟練掌握綜合運(yùn)用各種命令繪制較為復(fù)雜的二位草圖等功能 | 3 | |
總課時(shí) | 27 |
本文內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),與i3DOne社區(qū)無(wú)關(guān)。